Vertex
Live perpetual open interest & positioning across exchanges. Aggregate OI, per-exchange split and 24h price move — updated automatically, no logins.
$23.58Baggregate open interest
311+markets
2exchanges
24/7auto-updated
Largest open interest right now
Total notional of open perpetual contracts, aggregated across exchanges.
| Coin | Open interest | Price | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $9.34B | $62,636.40 | +0.41% | details → |
| ETH | $5.01B | $1,665.52 | +0.89% | details → |
| SOL | $1.25B | $69.24 | +0.64% | details → |
| XRP | $588.36M | $1.10 | -0.47% | details → |
| HYPE | $540.05M | $62.23 | -0.78% | details → |
| BNB | $397.41M | $576.63 | +0.83% | details → |
| ZEC | $323.23M | $413.72 | -2.21% | details → |
| XAU | $266.60M | $4,070.26 | -1.23% | details → |
| DOGE | $264.52M | $0.0787 | -0.41% | details → |
| SPCX | $257.15M | $156.94 | +4.97% | details → |
| XAG | $201.82M | $61.21 | -1.94% | details → |
| XAUT | $166.95M | $4,059.88 | -1.13% | details → |
| MU | $164.93M | $1,090.85 | -2.24% | details → |
| TRX | $161.48M | $0.33085 | +0.37% | details → |
| CL | $161.34M | $71.92 | -2.07% | details → |
Biggest 24h movers (high-OI coins)
Largest price moves among the most heavily-positioned markets — where leverage is most at play.
| Coin | 24h | Open interest |
|---|---|---|
| SLX | +43.99% | $20.54M |
| BEAT | +32.39% | $29.20M |
| H | -21.39% | $20.25M |
| RE | -9.88% | $21.90M |
| BTW | +8.98% | $29.91M |
| FARTCOIN | +7.57% | $30.33M |
| JUP | +7.33% | $22.40M |
| WLD | -6.33% | $155.09M |
| SOXL | -5.55% | $55.80M |
| VVV | -5.41% | $29.29M |
Browse markets
BTCETHSOLXRPHYPEBNBZECXAUDOGESPCXXAGXAUTMUTRXCLWLDNEARSNDKASTERSUIADAWLFILINKPAXGLABAVAXLTCBCH1000PEPEENATAOXLMDRAMUNIAAVEDEXEINTCLITXPLSOXLONDOXMRHBARTRUMPMDOTFILICPFFMNTINJAPTAEROALLOFARTCOINATOMBTWVVVBEATCRVARBZROBSBMONVIRTUALGRASSETCPENGUJUPRESEISIRENJTOOPSLXHWIFPOLCCRENDERESPORTSTAETHFIDASH1000BONKEIGENTIALDOPENDLEALGOSAHARAPIEVERSECHZZEREBROHOMESTABLEUSDCAXSSKYMORPHOTRIAPUMPFUNCHIPRIVERMAGMADYDXMEGABANSTRKSPXPOPCATUSGALAAPEAVNTKASMETTRBGRAMSHIB1000